提升機型號 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | |||||
料斗型式 | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | |
輸送量(m3/h) | 35 | 59 | 58 | 94 | 73 | 118 | 114 | 185 | |
料斗 | 斗容 | 3.75 | 6 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15 | 14.6 | 23.6 |
斗距 | 512 | 688 | |||||||
鏈條 | 園鋼直徑×節距(mm) | ∮18×64 | ∮22×86 | ||||||
單條破斷截荷(KN) | ≥320 | ≥180 | |||||||
單位長度牽引件重量(kg/m) | 26.2 | 27.6 | 31.1 | 32.7 | 41.0 | 43.8 | 49.2 | 23.6 | |
料斗運行速度(m/s) | 1.4 | 1.5 | |||||||
傳動鏈輪轉數(min-1) | 42.5 | 37.6 | 35.8 | 31.8 | |||||
輸送物料_塊度(mm) | 45 | 55 | 60 | 70 |
冀公網安備13098102000564號